Пластинчатые конвейеры предназначены для перемещения штучных и насыпных грузов в горизонтальной или наклонной плоскости.
Подача механизированная: груз перемещается по пластинчатой цепи, которая приводится в движение валами с приводом от мотор-редуктора.
Совокупный вес перемещаемых грузов зависит от особенностей производства и может быть от нескольких килограммов до тысяч тонн в сутки.
Как правило, пластинчатые конвейеры применяются в случаях, когда есть необходимость перемещать различные штучные и насыпные грузы в агрессивных средах.
Возможные варианты перемещаемых грузов
- Медицинская промышленность
- Химическая промышленность
- Пищевая промышленность
Технические характеристики пластинчатых конвейеров
Производительность | от 100 до 500 000 кг/час | |
Длина конвейера | неограничена | |
Ширина конвейера | от 80 мм до 3 500 мм | |
Ширина ленты | от 100 мм до 3 800 мм | |
Тип пластинчатой цепи | пластинчатые цепи из нержавеющей стали | |
пластинчатые цепи из ПВХ | ||
пластинчатые цепи ковшового типа | ||
с особыми технологическими свойствами | ||
Профиль полотна конвейера | прямой горизонтальный | |
прямой наклонный | ||
L-образный | ||
Z-образный | ||
с изменяющимся углом наклона полотна | ||
поворотный | ||
Скорость транспортирования | в соответствии с техническим заданием | |
постоянная или регулируемая | ||
Рама конвейера | черная сталь | |
нержавеющая сталь | ||
Тип покрытия | стандартная краска | |
порошковая покраска | ||
Тип привода | мотор-редуктор | |
Мощность | от 0.05 до 35 кВт | |
Напряжение | стандартно | 380 В |
возможно | 220 В | |
Тип климатического исполнения | стандартно | УХЛ-4 |
возможно | морозостойкое исполнение всеклиматическое исполнение коррозионностойкое исполнение влагозащищенное исполнение |
|
Мобильность | стационарное исполнение | |
мобильное исполнение |
Примечание:
Возможно изготовление пластинчатых цепных конвейеров как в стандартном исполнении (аналоги уже изготавливавшихся транспортеров), так и в соответствии с индивидуальными пожеланиями заказчика.